Composição Acionária
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
-
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Imprimir
- Enviar para um amigo
Composição do Capital Social
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais (Classes A e B) detidas pelos acionistas do Banrisul.
Acionista | ON | PNA | PNB | TOTAL | % ON |
% PNA |
% PNB |
% TOTAL |
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 201.225.359 | 751.479 | 0 | 201.976.838 | 98,13% | 54,73% | 0,00% | 49,39% |
Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês | 56 | 26 | 5.705 | 5.787 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Outros | 3.839.426 | 621.586 | 202.530.840 | 206.991.852 | 1,87% | 45,27% | 100,00% | 50,61% |
Total | 205.064.841 | 1.373.091 | 202.536.545 | 408.974.477 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Ações em circulação (free float) | 3.839.426 | 621.586 | 202.530.840 | 206.991.852 | 1,87% | 45,27% | 100,00% | 50,61% |
Útlima atualização em 16/09/2020. Posição em 31.08.2020. |
Ações em Circulação
O quadro abaixo indica a quantidade de ações em circulação por tipo e classe de ações emitidas pelo Banrisul.
Espécie e Classe de Ação | Ações Não em Circulação1 | Ações em Circulação (Free Float)2 | Total de Ações | % Ações em Circulação |
ON | 201.225.415 | 3.839.426 | 205.064.841 | 1,87% |
PNA | 751.505 | 621.586 | 1.373.091 | 45,27% |
PNB | 5.705 | 202.530.840 | 202.536.545 | 100,00% |
Total | 201.982.625 | 206.991.852 | 408.974.477 | 50,61% |
PN | 757.210 | 203.152.426 | 203.909.636 | 99,63% |
1 Compreendem ações de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul e dos Administradores do Banrisul Útlima atualização em 16/09/2020. Posição em 31.08.2020. |
Participação Acionária Relevante
O quadro abaixo indica a posição acionária dos detentores de mais de 5% das ações de cada espécie e classe do Banrisul.
Acionista | ON | PNA | PNB | TOTAL | % ON |
% PNA |
% PNB |
% TOTAL |
PN | %PN |
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 201.225.359 | 751.479 | 0 | 201.976.838 | 98,13% | 54,73% | 0,00% | 49,39% | 751.479 | 0,37% |
Ações em Tesouraria | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
Outros | 3.839.482 | 621.612 | 202.536.545 | 206.997.639 | 1,87% | 45,27% | 100,00% | 50,61% | 203.158.157 | 99,63% |
Total | 205.064.841 | 1.373.091 | 202.536.545 | 408.974.477 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 203.909.636 | 100,00% |
Útlima atualização em 01/10/2020. |
Conversão de Ações
As antigas ações PN do Banco foram convertidas automaticamente em PNA a partir da criação das novas duas classes de ações (PNA e PNB) visando à oferta pública, ocorrida em 31/07/2007, na qual foram negociadas somente as ações PNB. Por característica própria, a ação PNA pode ser convertida a qualquer momento em ação ON ou em ação PNB, porém somente por iniciativa do seu titular. A conversão dar-se-á a qualquer tempo, mediante solicitação pelo acionista, indicando a quantidade de ações a serem convertidas e a nova espécie e classe de ação.
Clique aqui para acessar o histórico de conversões das ações PNA do Banrisul.