Capitalização e Ratings
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
-
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Imprimir
- Enviar para um amigo
Ratings Globais
Fitch Ratings | Classificação |
Moeda Local - Curto Prazo | B |
Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo | B+ |
Moeda Estrangeira - Curto Prazo | B |
Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo | B+ |
Viabilidade | b+ |
Suporte | 4 |
Suporte - Piso | B |
Moody’s | Classificação |
Moeda Local - Curto Prazo | NP |
Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo | Ba3 |
Moeda Estrangeira - Curto Prazo | NP |
Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo | Ba3 |
Standard & Poor‘s | Classificação |
Moeda Local - Longo Prazo | BB- |
Moeda Estrangeira - Longo Prazo | BB- |
Perfil de Crédito Individual (SACP, stand-alone credit profile) | bb- |
Ratings Nacionais
Fitch Ratings | Classificação |
Depósitos de Curto Prazo | F2(bra) |
Depósitos de Longo Prazo | A-(bra) |
Moody’s | Classificação |
Depósitos de Curto Prazo | BR-1 |
Depósitos de Longo Prazo | A1.br |
RISKbank | Classificação |
Baixo Risco para Médio Prazo | 9,49 |
Standard & Poor‘s | Classificação |
Depósitos de Longo Prazo | brA+ |
Informações publicadas nessa seção do web site de RI do Banrisul são atualizadas regularmente. Devido à natureza de algumas das informações publicadas, elas se tornam desatualizadas rapidamente. Usuários devem ter consciência de que as informações contidas nessa seção do website de RI do Banrisul podem estar desatualizadas, e podem não refletir as condições atuais do Banco.
Agência | Último Relatório |
![]() |
18 de setembro de 2017 |
![]() |
16 de março de 2017 |
![]() |
06 de dezembro de 2016 |
![]() |
04 de agosto de 2015 |
A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o BR GAAP, a capitalização do Banrisul:
(Em Milhões de R$) | em 31 de dezembro de 2016 | em 31 de dezembro de 2015 |
Capitalização Total¹ | 69.038,5 | 66.937,8 |
Total do Passivo | 62.595,1 | 60.729,2 |
Passivo circulante | 27.746,2 | 30.286,2 |
Passivo exigível a longo prazo | 34.848,9 | 30.443,0 |
Total patrimônio líquido | 6.443,5 | 6.208,6 |
(1) Capitalização Total corresponde ao total da dívida mais patrimônio líquido.