Notícias
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
-
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Imprimir
- Enviar para um amigo
Errata - Banrisul divulga os Resultados do 1T09
Porto Alegre, 14 de Maio de 2009 - O BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Bovespa: BRSR3; BRSR5; BRSR6), instituição financeira que opera nas áreas comercial, de desenvolvimento e social, atendendo a todos os segmentos da sociedade gaúcha e da Região Sul do Brasil, apresenta tabela retificando a Tabela Resultado (R$ Milhões) inclusa na página 1 do Press Release e na página 9 do Documento Completo, relativo às colunas com as variações anual e trimestral. Tal correção não modifica os dados apresentados e visa a dar maior transparência e clareza à divulgação de resultados do 1º trimestre de 2009. Os documentos serão substituídos, não apresentando demais incorreções.
Resultado (R$ milhões) | 1T08 | 4T08 | 1T09 | 1T09/1T08 | 1T08/4T08 |
Margem Financeira Líquida | 435,5 | 571,2 | 606,7 | 39,3% | 6,2% |
Despesas de Provisão Operações de Crédito | (40,7) | (55,7) | (150,2) | 268,8% | 169,6% |
Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 394,8 | 515,5 | 456,5 | 15,6% | -11,5% |
Receita de Serviços e Tarifas Bancárias | 143,3 | 138,7 | 142,2 | -0,7% | 2,6% |
Receita das Operações de Crédito e Leasing | 479,0 | 716,6 | 710,0 | 48,2% | -0,9% |
Despesas de Pessoal e Outras Administrativas | (331,7) | (381,7) | (378,9) | 14,2% | -0,8% |
Juros sobre o Capital Próprios/Dividendos | (87,1) | (81,0) | (47,1) | -45,9% | -41,8% |
Lucro Líquido Consolidado | 120,9 | 171,9 | 106,5 | -11,9% | -38,0% |
Porto Alegre, 14 de maio de 2009
Ricardo Richiniti Hingel
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores