Composição do Capital Social
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais (Classes A e B) detidas pelos acionistas do Banrisul.
Acionista | ON | PNA | PNB | TOTAL | % ON |
% PNA |
% PNB |
% TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 201.225.359 | 751.479 | 0 | 201.976.838 | 98,13% | 54,73% | 0,00% | 49,39% |
Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês | 10.306 | 11 | 105 | 10.422 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Outros | 3.829.176 | 621.601 | 202.536.440 | 206.987.217 | 1,86% | 45,27% | 100,00% | 50,61% |
Total | 205.064.841 | 1.373.091 | 202.536.545 | 408.974.477 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Ações em circulação (free float)2 | 3.829.176 | 621.601 | 202.536.440 | 206.987.217 | 1,87% | 45,27% | 100,00% | 50,61% |
Ações em Circulação
O quadro abaixo indica a quantidade de ações em circulação por tipo e classe de ações emitidas pelo Banrisul.
Espécie e Classe de Ação | Ações Não em Circulação1 | Ações em Circulação (Free Float)2 | Total de Ações | % Ações em Circulação |
---|---|---|---|---|
ON | 201.235.665 | 3.829.176 | 205.064.841 | 1,87% |
PNA | 751.490 | 621.601 | 1.373.091 | 45,27% |
PNB | 105 | 202.536.440 | 202.536.545 | 100,00% |
Total | 201.987.260 | 206.987.217 | 408.974.477 | 50,61% |
PN | 751.595 | 203.158.041 | 203.909.636 | 99,63% |
1 Compreendem ações de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, dos Administradores do Banrisul e em Tesouraria. 2 Total de ações emitidas pelo Banrisul, excetuadas aquelas identificadas na opção 1, acima |
Participação Acionária Relevante
O quadro abaixo indica a posição acionária dos detentores de mais de 5% das ações de cada espécie e classe do Banrisul.
Acionista | ON | PNA | PNB | TOTAL | % ON |
% PNA |
% PNB |
% TOTAL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 201.225.359 | 751.479 | – | 201.976.838 | 98,13% | 54,73% | 0,00% | 49,39% | |
Real Investor Asset Management | – | – | 10.794.700 | 10.794.700 | 0,00% | 0,00% | 5,33% | 2,64% | |
Ações em Tesouraria | – | – | – | – | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Outros | 3.839.482 | 621.612 | 191.741.845 | 196.202.939 | 1,87% | 45,27% | 94,67% | 47,97% | |
Total | 205.064.841 | 1.373.091 | 202.536.545 | 408.974.477 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Última atualização: 08/10/2024.
Conversão de Ações
As antigas ações PN do Banco foram convertidas automaticamente em PNA a partir da criação das novas duas classes de ações (PNA e PNB) visando à oferta pública, ocorrida em 31/07/2007, na qual foram negociadas somente as ações PNB. Por característica própria, a ação PNA pode ser convertida a qualquer momento em ação ON ou em ação PNB, porém somente por iniciativa do seu titular. A conversão dar-se-á a qualquer tempo, mediante solicitação pelo acionista, indicando a quantidade de ações a serem convertidas e a nova espécie e classe de ação.
Clique aqui para acessar o histórico de conversões das ações PNA do Banrisul.