Composição do Capital Social
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais (Classes A e B) detidas pelos acionistas do Banrisul.
Acionista | ON | PNA | PNB | TOTAL | % ON |
% PNA |
% PNB |
% TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 201.225.359 | 751.479 | 0 | 201.976.838 | 98,13% | 54,73% | 0,00% | 49,39% |
Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês | 58 | 30 | 3.005 | 3.093 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Outros | 3.839.424 | 621.582 | 202.533.540 | 206.994.546 | 1,87% | 45,27% | 100,00% | 50,61% |
Total | 205.064.841 | 1.373.091 | 202.536.545 | 408.974.477 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Ações em circulação (free float)2 | 3.839.424 | 621.582 | 202.191.040 | 206.562.046 | 1,87% | 45,27% | 99,83% | 50,53% |
Ações em Circulação
O quadro abaixo indica a quantidade de ações em circulação por tipo e classe de ações emitidas pelo Banrisul.
Espécie e Classe de Ação | Ações Não em Circulação1 | Ações em Circulação (Free Float)2 | Total de Ações | % Ações em Circulação |
---|---|---|---|---|
ON | 201.225.417 | 3.839.424 | 205.064.841 | 1,87% |
PNA | 751.509 | 621.582 | 1.373.091 | 45,27% |
PNB | 345.505 | 202.191.040 | 202.536.545 | 99,83% |
Total | 202.322.431 | 206.652.046 | 408.974.477 | 50,53% |
PN | 1.097.014 | 202.812.622 | 203.909.636 | 99,46% |
1 Compreendem ações de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, dos Administradores do Banrisul e em Tesouraria. 2 Total de ações emitidas pelo Banrisul, excetuadas aquelas identificadas na opção 1, acima |
Participação Acionária Relevante
O quadro abaixo indica a posição acionária dos detentores de mais de 5% das ações de cada espécie e classe do Banrisul.
Acionista | ON | PNA | PNB | TOTAL | % ON |
% PNA |
% PNB |
% TOTAL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 201.225.359 | 751.479 | – | 201.976.838 | 98,13% | 54,73% | 0,00% | 49,39% | |
Ações em Tesouraria | – | – | 1.202.500 | 1.202.500 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,29% | |
Outros | 3.839.482 | 621.612 | 201.334.045 | 205.795.139 | 1,87% | 45,27% | 99,41% | 50,32% | |
Total | 205.064.841 | 1.373.091 | 202.536.545 | 408.974.477 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Última atualização: 08/09/2023.
Conversão de Ações
As antigas ações PN do Banco foram convertidas automaticamente em PNA a partir da criação das novas duas classes de ações (PNA e PNB) visando à oferta pública, ocorrida em 31/07/2007, na qual foram negociadas somente as ações PNB. Por característica própria, a ação PNA pode ser convertida a qualquer momento em ação ON ou em ação PNB, porém somente por iniciativa do seu titular. A conversão dar-se-á a qualquer tempo, mediante solicitação pelo acionista, indicando a quantidade de ações a serem convertidas e a nova espécie e classe de ação.
Clique aqui para acessar o histórico de conversões das ações PNA do Banrisul.