Cobertura de Analistas
Instituição | Analista | Preço Alvo | Recomendação | |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Rafael Reis | rafael.reis@bb.com.br | 13,50 | Manter |
Bradesco BBI | Gustavo Schroden | gustavo.schroden@bradescobbi.com.br | 13,00 | Manter |
BTG Pactual | Ricardo Buchpiguel | ricardo.buchpiguel@btgpctual.com | 14,50 | Manter |
Genial Investimentos | Eduardo Nishio | eduardo.nishio@genial.com.vc | 16,30 | Comprar |
HSBC | Carlos Gomes Lopez | carlos.gomezlopez@us.hsbc.com | 13,00 | Manter |
Itaú BBA | Pedro Leduc | pedro.leduc@itaubba.com | 16,00 | Manter |
J.P. Morgan | Yuri Fernandes | yuri.r.fernandes@jpmorgan.com | 12,00 | Manter |
Santander | Henrique Navarro | havieira@santander.com.br | 9,00 | Venda |
Os analistas relacionados abaixo fazem a cobertura das ações mais líquidas do Banrisul – BRSR6. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance do Banrisul S.A. feita por esses analistas são responsabilidade exclusiva deles e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Administração.
Data da atualização: 21/11/2023