Cobertura de Analistas
| Instituição | Analista | Preço Alvo | Recomendação |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Rafael Reis | 17,30 | Manter |
| Bank of America | Antonio Ruette | 18,00 | Vender |
| BTG Pactual | Ricardo Buchpiguel | 13,50 | Manter |
| Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 22,50 | Manter |
| HSBC | Carlos Gomes Lopez | 15,00 | Manter |
| Itaú BBA | Pedro Leduc | 15,00 | Manter |
| J.P. Morgan | Yuri Fernandes | 15,00 | Manter |
| Santander | Henrique Navarro | 17,00 | Manter |
| Eleven Financial Research | Malek Zein | 16,00 | Comprar |
| UBS | Olavo Artuzzo | 12,40 | Manter |
|
Os analistas relacionados fazem a cobertura das ações mais líquidas do Banrisul – BRSR6. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance do Banrisul S.A. feita por esses analistas são de sua exclusiva responsabilidade e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Administração. Data da atualização: 04/03/2026
|
|||