Cobertura de Analistas
Instituição | Analista | Preço Alvo | Recomendação | |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Rafael Reis | rafael.reis@bb.com.br | 14,00 | Manter |
Bank of America | Antonio Ruette | antonio.ruette@bofa.com | 12,00 | Manter |
Bradesco BBI | Gustavo Schroden | gustavo.schroden@bradescobbi.com.br | 14,00 | Manter |
BTG Pactual | Ricardo Buchpiguel | ricardo.buchpiguel@btgpctual.com | 12,50 | Manter |
Genial Investimentos | Eduardo Nishio | eduardo.nishio@genial.com.vc | 16,20 | Comprar |
HSBC | Carlos Gomes Lopez | carlos.gomezlopez@us.hsbc.com | 14,00 | Manter |
Itaú BBA | Pedro Leduc | pedro.leduc@itaubba.com | 17,00 | Comprar |
J.P. Morgan | Yuri Fernandes | yuri.r.fernandes@jpmorgan.com | 13,00 | Manter |
Santander | Henrique Navarro | havieira@santander.com.br | 15,00 | Manter |
Os analistas relacionados fazem a cobertura das ações mais líquidas do Banrisul – BRSR6. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance do Banrisul S.A. feita por esses analistas são de sua exclusiva responsabilidade e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Administração. Data da atualização: 16/08/2024 |