Banrisul anunciou em 14 de dezembro de 2022 seu Programa de Recompra de Ações, pelo prazo de 18 meses. Conforme previsto seu encerramento ocorreu em 15 de junho de 2024.
As aquisições efetuadas estão dispostas, mês a mês, conforme tabela abaixo:
DATA | COMPRA / VENDA | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO POR AÇÃO (R$) | VALOR TOTAL ¹ (R$) |
---|---|---|---|---|
Março/2023 | C | 217.500 | 9,45 | 2.064.793,57 |
Maio /2023 | C | 125.000 | 10,48 | 1.321.600,61 |
Agosto /2023 | C | 860.000 | 12,82 | 11.133.545,96 |
Novembro / 2023 | V | 342.800 | 11,80 | 3.976.461,70 |
Dezembro / 2023 | V | 859.700 | 12,17 | 10.454.897,78 |
1 Valor total considera custos de liquidação, emolumentos e corretagem.
Clique aqui para acessar o Fato Relevante sobre o Plano de Recompra de Ações.