Cobertura de Analistas
| Instituição | Analista | Preço Alvo | Recomendação |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Rafael Reis | 16,00 | Manter |
| Bank of America | Antonio Ruette | 10,00 | Vender |
| Bradesco BBI | Eric Ito | 13,00 | Manter |
| BTG Pactual | Ricardo Buchpiguel | 11,50 | Manter |
| Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 13,20 | Manter |
| HSBC | Carlos Gomes Lopez | 11,00 | Manter |
| Itaú BBA | Pedro Leduc | 14,27 | Manter |
| J.P. Morgan | Yuri Fernandes | 14,00 | Manter |
| Santander | Henrique Navarro | 11,00 | Manter |
| Eleven Financial Research | Malek Zein | 11,00 | Comprar |
| UBS | Olavo Artuzzo | 12,40 | Neutro |
|
Os analistas relacionados fazem a cobertura das ações mais líquidas do Banrisul – BRSR6. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance do Banrisul S.A. feita por esses analistas são de sua exclusiva responsabilidade e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Administração. Data da atualização: 19/08/2025 |
|||