Cobertura de Analistas
| Instituição | Analista | Preço Alvo | Recomendação | |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Rafael Reis | 16,00 | Manter | rafael.reis@bb.com.br |
| Bank of America | Antonio Ruette | 11,00 | Vender | antonio.ruette@bofa.com |
| Bradesco BBI | Eric Ito | 13,00 | Manter | eric.ito@bradescobbi.com.br |
| BTG Pactual | Ricardo Buchpiguel | 12,00 | Manter | ricardo.buchpiguel@btgpactual.com |
| Genial Investimentos | Eduardo Nishio | 13,20 | Manter | eduardo.nishio@genial.com.vc |
| HSBC | Carlos Gomes Lopez | 11,00 | Manter | carlos.gomezlopez@us.hsbc.com |
| Itaú BBA | Pedro Leduc | 14,27 | Manter | pedro.leduc@itaubba.com |
| J.P. Morgan | Yuri Fernandes | 14,00 | Manter | yuri.r.fernandes@jpmorgan.com |
| Santander | Henrique Navarro | 11,00 | Manter | havieira@santander.com.br |
| Eleven Financial Research | Malek Zein | 11,00 | Comprar | malek.zein@elevenresearch.com |
| UBS | Olavo Artuzzo | 12,40 | Manter | olavo.arthuzo@ubs.com |
|
Os analistas relacionados fazem a cobertura das ações mais líquidas do Banrisul – BRSR6. Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões com relação à performance do Banrisul S.A. feita por esses analistas são de sua exclusiva responsabilidade e não representam estimativas, opiniões ou previsões da Companhia ou de sua Administração. Data da atualização: 09/12/2025
|
||||